尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號(hào):蜀ICP備2021016936號(hào)-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號(hào)
尋餐網(wǎng)微博
加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
漫山羊火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9萬(wàn)元(600元/㎡*150㎡) | 7.5萬(wàn)元(500元/㎡*150㎡) | 6萬(wàn)元(400元/㎡*150㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 24萬(wàn)元 | 19萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | |
漫山羊火鍋加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.7萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | 2.25萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | 1.8萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 2.45萬(wàn)元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1萬(wàn)元/月(3000元/月/人*7人) | 1.75萬(wàn)元/月(2500元/月/人*7人) | |
水電雜費(fèi) | 2500元 | 2000元 | 1500元 | |
流動(dòng)資金 | 15.45萬(wàn)元 | 13.05萬(wàn)元 | 10.65萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 20.85萬(wàn)元 | 17.6萬(wàn)元 | 14.35萬(wàn)元 | |
漫山羊火鍋加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 44.85萬(wàn)元 | 36.6萬(wàn)元 | 28.35萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號(hào):蜀ICP備2021016936號(hào)-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號(hào)
尋餐網(wǎng)微博
關(guān)注微信公眾號(hào)
當(dāng)前咨詢?nèi)藬?shù)較多,人工客服繁忙。您可以 在下方留言咨詢。 轉(zhuǎn)人工服務(wù)》
客服中心:400****533