尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎 備案號:蜀ICP備2021016936號-3
版權所有:尋餐網 未經許可不得轉載使用
尋餐網公眾號
尋餐網微博
加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
紅料理加盟利潤 | 人均消費 | 13元 | 12元 | 11元 |
日客流量 | 110人 | 100人 | 90人 | |
日營業(yè)額 | 1430元 | 1200元 | 990元 | |
月營業(yè)額 | 4.29萬元 | 3.6萬元 | 2.97萬元 | |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利潤(月) | 2.57萬元 | 2.16萬元 | 1.78萬元 | |
減成本費用 | 店面租金 | 2700元/月(4.5元/天/㎡) | 2500元/月(4.2元/天/㎡) | 2400元/月(4元/天/㎡) |
水電雜費 | 500元 | 400元 | 300元 | |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
紅料理凈利潤 | 凈利潤(月) | 1.45萬元 | 1.17萬元 | 9100元 |
凈利潤(年) | 17.45萬元 | 14.02萬元 | 10.94萬元 | |
紅料理總投資費用 | 9.53萬元 | 8.25萬元 | 6.99萬元 | |
投資回報周期 | 4個月 | 4個月 | 4個月 | |
備注: 1、以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 2、表中總投資費用根據(jù)費用表格得出,想了解費用明細可查看紅料理加盟費用表格。 |